| Свойства изображения |
| Буфер изображения | 128 МБ |
| Обработка изображения | Увеличение, гамма, черный уровень, баланс белого, LUT, CCM, коррекция пикселей, оттенок, насыщенность, преобразование цветового пространства |
| Форматы пикселей | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Режимы изображения | Горизонтальная и вертикальная бинирующая, ROI, вертикальный переворот |
| ADC | 12 бит |
| Диапазон увеличения | 0 дБ до 27 дБ, аналоговой и цифровой |
| Время экспозиции | 359 мкс до 10 с |
| Особенности камеры |
| Пользовательские наборы | 1 стандартный и 2 пользовательских набора |
| Размер файловой системы | 16 МБ |
| Данные фрагментов | Счетчик кадров, смещение X/Y, ширина/высота, время экспозиции, увеличение, черный уровень, статус линии, заданный последовательностью |
| Данные событий | Начало/конец получения, начало/конец экспозиции, рост/падение линии, ошибка |
| Счетчик таймера | 2 счетчика и 2 таймера |
| Последовательность | Время экспозиции, увеличение |
| Синхронизация | Программный триггер, аппаратный триггер, PTP (IEEE 1588) |
| Производитель | Описание объектива | 0.4MP PHX004S | 1.6MP PHX016S | 2.3MP PHX023S | 3.2MP PHX032S | 5.0MP PHX050S | 5.0MP PHX050S-P/Q | 6.3MP PHX064S | 8.9MP PHX089S | 12.2MP PHX122S | 12.3MP PHX120S | 20.0MP PHX200S |
| Edmund Optics UC Series #33-300 | C-Mount 1/2″ 4mm f/1.8 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | | | | | | | |
| Edmund Optics UC Series #33-301 | C-Mount 1/2″ 6mm f/1.85 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | | | | | | | |
| Edmund Optics UC Series #33-307 | C-Mount 1/2″ 8mm f/1.8 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | | | | | | | |
| Edmund Optics UC Series #33-303 | C-Mount 1/1.8″ 12mm f/1.8 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Незначительная виньетировка | | | Незначительная виньетировка | | Незначительная виньетировка | | |
| Edmund Optics UC Series #33-304 | C-Mount 1/1.8″ 16mm f/1.8 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Незначительная виньетировка | | | Незначительная виньетировка | | Незначительная виньетировка | | |
| Edmund Optics UC Series #33-305 | C-Mount 1/1.8″ 25mm f/1.85 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Незначительная виньетировка | | | Незначительная виньетировка | | Незначительная виньетировка | | |
| Edmund Optics C Series #67-709 | C-Mount 1/1.8″ 6mm, f1.4 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Незначительная виньетировка | | | Незначительная виньетировка | | Незначительная виньетировка | | |
| Edmund Optics C Series #58-000 | C-Mount 2/3″ 8.5mm, f/1.3 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | Хорошо | | |
| Edmund Optics C Series #58-001 | C-Mount 2/3″ 12mm, f/1.8 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | Хорошо | | |
| Edmund Optics C Series #59-870 | C-Mount 2/3″ 16mm, f/1.6 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | Хорошо | | |
| Edmund Optics C Series #59-871 | C-Mount 2/3″ 25mm, f/1.4 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | Хорошо | | |
| Edmund Optics C Series #59-872 | C-Mount 2/3″ 35mm, f/1.65 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | Хорошо | | |
| Edmund Optics C Series #59-873 | C-Mount 2/3″ 50mm, f/2 | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | | Хорошо | | |
| Кабели для моделей Phoenix 28 x 28 |
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 2.1m, черный, без ушка | StarTech C6ASPAT7BK | CAB-RR-2M |
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 4.6m, черный, без ушка | StarTech C6ASPAT15BK | CAB-RR-5M |
| ix Industrial Ethernet Cat6a Cable – 2.0m, черный | LUCID CAB-IR-2M | CAB-IR-2M |
| ix Industrial Ethernet Cat6a Cable – 5.0m, черный | LUCID CAB-IR-5M | CAB-IR-5M |
| GPIO 8-контактный 20 см JST кабель | GPIO-8P20 | GPIO-8P20 |