IC FPGA 274 I/O 356BGA
Микросхемы EPF10K100ABC356-3
Datasheet EPF10K100ABC356-3 (PDF)
Характеристики
| Производитель | ПЛИС Intel/Altera |
| Серия | FLEX-10KA® |
| Статус детали | Устарело |
| Количество LAB/CLB | 624 |
| Количество логических элементов/ячеек | 4992 |
| Всего бит ОЗУ | 24576 |
| Количество входов/выходов | 274 |
| Количество ворот | 158000 |
| Напряжение – питание | 3 В ~ 3,6 В |
| Тип крепления | Поверхностный монтаж |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Упаковка/кейс | 356-LBGA |
| Пакет устройств поставщика | 356-BGA (35×35) |
| Номер базовой детали | EPF10K100 |






