| Запасные режущие узлы для измерения толщины покрытия | ||||
| Код заказа | Описание | Угол | Диапазон измерения | Цена деления шкалы |
| T99915761-1 | Режущий узел (из карбида вольфрама) №1 | 45° | 20 – 2000 мкм | 20 мкм |
| T99915761-4 | Режущий узел (из карбида вольфрама) №4 | 26.6° | 10 – 1000 мкм | 10 мкм |
| T99915761-6 | Режущий узел (из карбида вольфрама) №6 | 5.7° | 2 – 200 мкм | 2 мкм |
| Резаки для нанесения поперечных надрезов | ||||
| Код заказа | Описание | Толщина покрытия | Стандарт | |
| T99913700-1 | Резак для поперечных надрезов: 6 зубцов x 1 мм | 0 – 60 мкм | ISO | |
| T99913700-2 | Резак для поперечных надрезов: 11 зубцов x 1 мм | 0 – 50 мкм | ASTM | |
| T99913700-3 | Резак для поперечных надрезов: 11 зубцов x 1,5 мм | 0 – 60 мкм | ||
| T99913700-4 | Резак для поперечных надрезов: 6 зубцов x 2 мм | 50 – 125 мкм | ASTM | |
| T99913700-4 | Резак для поперечных надрезов: 6 зубцов x 2 мм | 0 – 60 мкм | ISO | |
| T99913700-4 | Резак для поперечных надрезов: 6 зубцов x 2 мм | 61 – 120 мкм | ISO | |
| T99913700-5 | Резак для поперечных надрезов: 6 зубцов x 3 мм | 121 – 250 мкм | ISO | |
| Адгезивная лента для тестирования адгезии методом поперечных надрезов | ||||
| Код заказа | Описание | Стандарт | ||
| K0001539M002 | Адгезивная лента (1 рулон) | ISO | ||
| T9999358- | Адгезивная лента (2 рулона) | ISO | ||
| K0001539M001 | Адгезивная лента (1 рулон) | ASTM | ||
| T9998894- | Адгезивная лента (2 рулона) | ASTM | ||






