Технические характеристики
| Номер детали | MOP-TFT320102-29A-BLM-TPN | Производитель | Matrix Orbital |
|---|---|---|---|
| Описание | ДИСПЛЕЙ LCD TFT 2,9 ДЮЙМА, 320X102 | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 1435 шт. на складе | Технический паспорт | MOP-TFT320102-29A-BLM-TPN.pdf |
| Область просмотра | 70,08 мм Ш x 22,34 мм В | Сенсорный экран | – |
| Серии | – | Другие названия | 635-1151 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартное время изготовления | 4 недели |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Интерфейс | Параллельный, 24-битный (RGB) |
| Цвет графики | Красный, зеленый, синий (RGB) | Размер точек | – |
| Точечные пиксели | 320 x 102 | Шаг точки | 0,22 мм Ш x 0,22 мм H |
| Тип дисплея | TFT — цветной | Режим отображения | Пропускающий |
| Размер экрана по диагонали | 2,9″ (73,66 мм) | Подробное описание | Модуль графического ЖК-дисплея, пропускающий красный, зеленый, синий (RGB) TFT — цветной параллельный, 24-битный (RGB) 2,9″ (73,66 мм) 320 x 102 |
| Подсветка | Светодиодная — белая | Цвет фона | – |






