Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Источник ионов | Электронный удар, нагреваемый 150…350 °С | |
| Фильтр масс | Кварцевый, монолитный, гиперболический, нагреваемый 106…200 °С | |
| Диапазон масс | а.е.м. | 1,6…1050 |
| Тип детектора | Трёхосевой ВЭД-ЭМ | |
| Скорость сканирования | а.е.м./с | 12 500 (стандартный источник ионов) |
| Вакуумная система | диффузионный насос 65 л/с или турбомолекулярный насос 255 л/с и механический насос 2,5 м³/ч | |
| Режим сбора данных | Одновременныe полное сканирование (Scan) | |
| Инструментальный предел обнаружения (SIM) | фг | < 40 |
| Чувствительность (Scan), | > 100:1 | |
| Габариты (ШхГхВ) | см | 56×51×49 (ГХ) |
| Вес | кг | 50 (ГХ) |
| Библиотеки | NIST, Wiley, Phleger-Maurer Drug and Stan Pesticides |






