Коды заказов и их описания
| Код заказа и Описание | Диапазон измерения | Точность | Шаги диапазона | Разрешение шкалы |
|---|---|---|---|---|
| T35511952 F1 Стандартный | 0-1500 мкм | ±1% или ±1 мкм | 0-200 мкм 200-500 мкм 500-1500 мкм | 0.1 мкм 0.5 мкм 1.0 мкм |
| T35511953 F1 Угловой | ||||
| T35511959 F1 Телескопический | ||||
| T35512400 F1A (Автомобильный) | ||||
| T35511954 F2 Стандартный | 0-5 мм | ±1% или ±5 мкм | 0-500 µm 500-5000 µm | 2 мкм 5 мкм |
| T35511955 F2 Угловой | ||||
| T35511960 F2 Телескопический | ||||
| T35511956 F3 Стандартный | 0-13 мм | ±2% или ±30 мкм | 0-1000 мкм 1-13000 мкм | 5 мкм 10 мкм |
| T35511950 F4 Стандартный | 0-250 мкм | ±1% или ±1 мкм | 0-250 мкм | 0.1 мкм |
| T35511951 F4 Угловой (удлинённый) | ||||
| T35513511 F4 Угловой (короткий) | ||||
| T35511962 F5 (Для арматурных стержней) | 0-800 мкм | ±1% или ±2 мкм | 0-800 мкм | 1 мкм |
| T35511964 F6 Стандартный | 0-25 мм | ±2% или ±100 мкм | 0-500 мкм 5000-25000 мкм | 10 мкм 50 мкм |





