| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Диапазон температур | +9 C выше температуры окружающей среды до 220 C | +9 C выше температуры окружающей среды до 220 C |
| Равномерность температуры при 100 °C | 1,2 ±, K | 1,2 ±, K |
| Колебание температуры при 100 °C | 0,1 ±, K | 0,1 ±, K |
| Время нагрева до 100C | 80 мин | 80 мин |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Скорость утечки | 0,01 бар/ч | 0,01 бар/ч |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Номинальное напряжение | 200&hellip,230 В | 100&hellip,120 В |
| Частота питания | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 1,4 кВт | 1,4 кВт |
| Предохранитель блока | 8,0 А | 16,0 А |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Вакуумное соединение с малым фланцем | 16 DN мм | 16 DN mm |
| Измерительный порт доступа с малым фланцем | 16 DN mm | 16 DN mm |
| Подключение сжатого воздуха для герметизации под давлением | 5 NW | 5 NW |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Внутренний объем | 55 L | 55 L |
| Нетто вес единицы (пустой) | 96 кг | 96 кг |
| Нагрузка на стойку | 20 кг | 20 кг |
| Допустимая нагрузка | 60 кг | 60 кг |
| Расстояние от стены сзади | 100 мм | 100 мм |
| Расстояние от стены сбоку | 70 мм | 70 мм |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Ширина нетто | 638 мм | 638 мм |
| Высота нетто | 815 мм | 815 мм |
| Глубина нетто | 461 мм | 461 мм |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Внутренняя ширина | 400 мм | 400 мм |
| Внутренняя высота | 400 мм | 400 мм |
| Внутренняя глубина | 343 мм | 343 мм |
| Ширина окна просмотра | 420 мм | 420 мм |
| Высота окна просмотра | 420 мм | 420 мм |
| Двери блока | 1 | 1 |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Уровень звукового давления | 40 дБ(A) | 40 дБ(A) |
| Энергопотребление при 100C | 180 Вт·ч | 180 Вт·ч |
| Обозначение | VD056-230V | VD056UL-120V |
| Количество полок (станд./макс.) | 1/5 | 1/5 |




