| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O |
| Диапазон температур | +4 C выше температуры окружающей среды до 60 C | +4 C выше температуры окружающей среды до 60 C | +6 C выше температуры окружающей среды до 60 C | +4 C выше температуры окружающей среды до 60 C | +4 C выше температуры окружающей среды до 60 C | +6 C выше температуры окружающей среды до 60 C |
| Равномерность температуры при 37C | 0,3 ±, K | 0,3 ±, K | 0,3 ±, K | 0,3 ±, K | 0,3 ±, K | 0,3 ±, K |
| Колебание температуры при 37 °C | 0,1 ±, K | 0,1 ±, K | 0,1 ±, K | 0,1 ±, K | 0,1 ±, K | 0,1 ±, K |
| Время восстановления после открытия двери на 30 с при 37 °C | 6 мин | 6 мин | 6 мин | 6 мин | 6 мин | 6 мин |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O |
| Диапазон влажности | 90 &hellip,95 % отн. вл. | 90 &hellip,95 % отн. вл. | 90 &hellip,95 % отн. вл. | 90 &hellip,95 % рф. | 90 &hellip,95 % рф. | 90 &hellip,95 % рф. |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O |
| Диапазон CO | 0 &hellip,20 Об.-% CO2 | 0 &hellip,20 Об.-% CO2 | 0 &hellip,20 Об.-% CO2 | 0 &hellip,20 Об.-% CO2 | 0 &hellip,20 Об.-% CO2 | 0 &hellip,20 Об.-% CO2 |
| Технология измерения CO | ИК | ИК | ИК | ИК | ИК | ИК |
| Время восстановления CO после открытия двери на 30 с при 5 об. % CO | 5 мин | 5 мин | 5 мин | 5 мин | 5 мин | 5 мин |
| Стандартный диапазон управления O | 0,2 &hellip,20 Vol.-% O2 | 0,2 &hellip,20 Vol.-% O2 | ||||
| Диапазоны управления O с опцией: диапазон O | 10 &hellip,95 Vol.-% O2 | 10 &hellip,95 Vol.-% O2 | ||||
| Время восстановления O после открытия двери на 30 с при 5 об. % O | 10 мин | 10 мин |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O |
| Номинальное напряжение | 200&hellip,230 В | 200&hellip,230 В | 200&hellip,230 В | 100&hellip,120 В | 100&hellip,120 В | 100&hellip,120 В |
| Частота питания | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 1,4 кВт | 1,4 кВт | 1,4 кВт | 1,4 кВт | 1,4 кВт | 1,4 кВт |
| Предохранитель блока | 10,0 А | 10,0 А | 10,0 А | 16,0 А | 16,0 А | 16,0 А |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O | |
| Внутренний объем | 170 л | 170 л | 170 л | 170 л | 170 л | 170 л | |
| Вес нетто единицы (пустой) | 95 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг | 95 кг | |
| Нагрузка на стойку | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг |
| Допустимая нагрузка | 30 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг |
| Расстояние от стены сзади | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | |
| Боковое расстояние от стены | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O | |
| Ширина нетто | 680 мм | 680 мм | 680 мм | 680 мм | 680 мм | 680 мм | |
| Высота нетто | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм | |
| Глубина чистая | 715 мм | 715 мм | 715 мм | 715 мм | 715 мм | 715 мм | 715 мм |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O | ||
| Внутренняя ширина | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм | ||
| Внутренний высота | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | ||
| Внутренняя глубина | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Внутренние двери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Двери блока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O |
| Уровень звукового давления | 41 дБ(А) | 41 дБ(А) | 41 дБ(А) | 41 дБ(А) | 41 дБ(А) | 41 дБ(А) |
| Энергопотребление при 37 °C | 55 Вт·ч | 55 Вт·ч | 55 Вт·ч | 55 Вт·ч | 55 Вт·ч | 55 Вт·ч |
| Обозначение | CB170-230V | CB170-230V-D | CB170-230V-O | CB170UL-120V | CB170UL-120V-D | CB170UL-120V-O |
| Количество полок (станд./макс.) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |




