| Функция | модуль оси |
| Каналы | 1 |
| Напряжение звена постоянного тока | макс. 848 В постоянного тока |
| Номинальный выходной ток (канал) | 8В A |
| Пиковый выходной ток (канал) | 20В A |
| Обратная связь | OCT, EnDat® 3 |
| Системная шина | EtherCAT |
| Профиль привода | CiA402 в соответствии с IEC 61800-7-201 (CoE) |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | 0…+40В°C, до +55°C со снижением мощности (см. документация) |
| Одобрения/маркировки | CE, cULus, EAC |






