Технические характеристики
| Номер детали | ASMD050F-2 | Производитель | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Описание | PTC RESET FUSE 60V 370MA 2SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Бессвинцовый / соответствует RoHS |
| Доступное количество | 184518 шт. на складе | Технический паспорт | 1.ASMD050F-2.pdf 2.ASMD050F-2.pdf |
| Напряжение – макс. | 60В | Тип | Полимерный |
| Время срабатывания | 20 с | Толщина (макс.) | 0,125 ‘ (3,18 мм) |
| Размер | 0,290 ‘ L x 0,202 ‘ W (7,36 мм x 5,12 мм) | Серия | PolySwitch®, ASMD |
| Сопротивление – после отключения (R1) (макс.) | 1,4 Ом | Сопротивление – начальное (Ri) (мин.) | 290 мОм |
| Номиналы | AEC-Q200 | Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Пакет/кейс | 2-SMD | Другие названия | ASMD050F-2-ND ASMD050F-2-TR-ND ASMD050F-2TR ASMD050F2 ASMD050FTR ASMD050FTR-ND > RF0609-000 RF1632-000 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | Монтаж Тип | Поверхностный монтаж |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 2A (4 недели) | Производитель Стандартное время выполнения | 11 недель |
| Интервал между выводами | – | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / соответствует RoHS |
| Высота — сидячая (макс.) | – | Подробное описание | Полимерный плавкий предохранитель PTC 60 В 370 мА Ih для поверхностного монтажа 2-SMD |
| Ток — отключение (It) | 980 мА | Ток — макс. | 10A |
| Ток — удержание (Ih) (макс.) | 370 мА | Утверждения | – |






