| Тип двигателя | трехфазный синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов |
| Номинальное напряжение | 100…480В В переменного тока |
| Момент покоя | 4,10 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 3,90 Нм |
| Пиковый крутящий момент | 18,5 Нм |
| Номинальная скорость | 2500 мин-1 |
| Номинальная мощность | 1,02 кВт |
| Ток покоя | 2,15 А |
| Пиковый ток | 11,8 А |
| Постоянная момента | 1,90 Нм/А |
| Момент инерции ротора | 5,51 кгсм² |
| Обратная связь с двигателем | резольвер, однооборотный абсолютный энкодер OCT, 18В бит, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-х ступенчатый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-х ступенчатый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка, B/SSD OCT, EnDat® 3, 19В бит, SIL 3-х ступенчатый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка |
| Охлаждение | конвекция |
| Технология подключения | Вилка M23 speedtecВ® |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | +5 +40В°C |
| Сертификаты/маркировки | CE, cURus, EAC |






