| Тип двигателя | трехфазный синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов |
| Номинальное напряжение | 24…48В В постоянного тока |
| Крутящий момент в состоянии покоя | 0,80 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 0,70 Нм |
| Пиковый крутящий момент | 4,20 Нм |
| Номинальная скорость | 8000 мин-1 |
| Номинальная мощность | 0,59 кВт |
| Ток покоя | 14,0В A |
| Пиковый ток | 87,0 А |
| Постоянная момента | 0,06 Нм/А |
| Момент инерции ротора | 0,253В кгсм² |
| Обратная связь с двигателем | OCT, 24В бит, SIL 2-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-х позиционный, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка, B/SSD OCT, EnDat® 3, 19В бит, SIL 3-х позиционный, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка |
| Охлаждение | конвекция |
| Технология подключения | M23 speedtecВ®-штекер |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | +5 +40В°C |
| Сертификаты/маркировки | CE, cURus, ЕАС |






