| Тип двигателя | трехфазный синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов |
| Номинальное напряжение | 100…480В В переменного тока |
| Момент покоя | 42,8 Нм |
| Номинальный момент | 29,2 Нм |
| Пиковый момент | 80,0 Нм |
| Номинальная скорость | 2900 мин-1 |
| Номинальная мощность | 8,90 кВт |
| Ток покоя | 23,8 А |
| Пиковый ток | 49,0 А |
| Постоянная момента | 1,80 Нм/А |
| Момент инерции ротора | 49,6В кгсм² |
| Обратная связь с двигателем | резольвер, однооборотный абсолютный энкодер HIPERFACEВ®, многооборотный абсолютный энкодер OCT, 18В бит, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка, B/SSD OCT, EnDat® 3, 19В бит, SIL 3-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка |
| Охлаждение | внешняя осевая вентиляция |
| Технология подключения | M40 speedtecВ® вилка |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | +5…+40В°C |
| Сертификаты/маркировки | CE, cURus, EAC |






