| Тип двигателя | трехфазный синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Номинальное напряжение | 100…480В В переменного тока |
| Крутящий момент в состоянии покоя | 12,8 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 11,0 Нм |
| Пиковый крутящий момент | 37,1 Нм |
| Номинальная скорость | 3000 мин-1 |
| Номинальная мощность | 3,46 кВт |
| Ток покоя | 7,80 А |
| Пиковый ток | 27,0 А |
| Постоянная момента | 1,64 Нм/А |
| Момент инерции ротора | 11,1В кгсмВІ |
| Обратная связь двигателя | резольвер, однооборотный абсолютный энкодер HIPERFACEВ®, многооборотный абсолютный энкодер OCT, 18В бит, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка OCT, 24В бит, SIL 2-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронная табличка, B/SSD OCT, EnDat® 3, 19В бит, SIL 3-совместимый, однооборотный или многооборотный абсолютный энкодер, электронный табличка |
| Охлаждение | конвекция |
| Технология подключения | M23 speedtecВ® вилка |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | +5…+40В°C |
| Сертификаты/маркировки | CE, cURus, EAC |






