Технические характеристики
| Номер детали | A007-G2750-R2 | Производитель | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED INDUS STAR WHITE 75CRI 114LM | Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 27049 шт. на складе | Технический паспорт | A007-G2750-R2.pdf |
| Длина волны | – | Напряжение – прямое (Vf) (типовое) | – |
| Угол обзора | – | Тип | Светодиодный модуль |
| Температура – Тест | – | Размер/Размер | – |
| Серия | Indus Star™ | Упаковка | – |
| Другие названия | 788-1139 | Влажность Уровень чувствительности (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 4 недели | Люмен/Ватт при токе – тест | – |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | – | Тип объектива | Выполнить med |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Высота | – |
| Flux @ Current/Temperature – Test | – | Features | – |
| Подробное описание | COB светодиодного освещения, двигатели, модули Светодиодный модуль Indus Star™ | Current – Test | – |
| Текущий — Макс. | – | Конфигурация | – |
| Цвет | – | CRI (индекс цветопередачи) | – |
| CCT (K) | – |






