Бесконечная мощность лазера. Улучшите свой 3D принтер / ЧПУ портальный / XY плоттер.
Система двойного лазерного луча. 15 ватт (15 000 мВт) реальной мощности оптического лазера. Лазерная насадка для вашего 3D-принтера / станка с ЧПУ.
Внутри 15-ваттного лазера DUOS.
Простой монтаж. Простая проводка. Предварительная настройка фокуса!
Тест гравировки металла с помощью 15-ваттного лазера DUOS, установленного на станке с ЧПУ 3018.
Резка фанеры и МДФ с помощью 15-ваттного лазера DUOS.
Гравировка на металлах с использованием термической смазки.
Что вы получаете в комплекте:
- 1 x 15-ваттная лазерная система DUOS. ver 1.0.
- 1 x маленький и большой лазерные боксы (с печатной платой Mo1).
- 2 x DC/DC преобразователя для охлаждения TEC.
- 2 x разветвителя питания.
- 2 x PSU (12V 8A AC/DC).
- Защитные очки.
- Фокусировочная пластина.
- Защитные перчатки.
- Наклейки.
Начало работы с лазером 15 Вт DUOS ver 1.0
Гравируйте на нержавеющей стали, акриле, керамике как профессионал!
Пятно лазерного луча составляет 0,12-0,125 мм (120-125 мкМ).
Сверхвысокая точность для эффективной лазерной резки и лазерной гравировки.
Сравнение 15 ватт против 10 ватт диодного лазера.
2 луча всегда лучше для резки.
| Тип материала | Повторяется | |||||
| Название | Толщина | Плотность | 15 ватт (15000 мВт) Лазерная система DUOS | 10 ватт (10000 мВт) | ||
| мм | дюйм | г / см^3 | Мин | Макс | Min | Макс | |
| Кедровая фанера | 3.5 | 1/7 | 0.39 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Марокканская фанера (3 слоя) | 2.5 | 1/10 | 0.48 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Березовая фанера (3 слоя) | 3.5 | 1/7 | 0.7 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| Морская фанера (3-слойная) | 1 | 1/25 | 0.85 | 4 | – | – | – |
| МДФ | 3 | 1/8 | 0.87 | 9 | – | – | – |
Гравировка на акриле и стекле.
Гравировка на коже и керамике.
Техническая информация
| Версия | 1.0 |
| Тип лазера | Диодный лазер |
| Тип диода | NUBM44 / NUBM47 |
| Пиковая выходная оптическая мощность лазера (импульс) | 15000 мВт ± 10% |
| Средняя выходная оптическая мощность лазера (CW) | 12000 мВт ± 15% |
| Фокусный диапазон | 40 мм |
| Длина волны лазера | 445 нм |
| Допуск длины волны лазера | +- 2 нм |
| Тип линзы | 2x 3-элементные линзы (G2+ 3 элемента могут быть изготовлены по запросу) |
| Время работы | Проверено 48-72 часа непрерывной работы |
| Время нагрева | 1 s |
| Напряжение | 9-18 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Общий потребляемый ток | 18A (12В) |
| Охлаждение | Эффективный вентилятор (турбина) + двойное охлаждение TEC (регулируемое) |
| Крепление | Отверстия M4 на задней панели |
| Пятно лазерного луча | 120-125 мкМ (микрон) |
| Регулировка мощности | Выносливая печатная плата Mo1 |
| Размеры лазера (Ш х Д х В) мм | 117x84x96 |
| Вес лазера | 741 г (1,6 фунта) |
| Лазерный драйвер | Внешний блок управления лазером (маленький + большой) |
| Срок службы | 10 000 часов |
| Обслуживание | Содержите призму (PBS) в чистоте. Очищайте с помощью этанола. |
| Ассистент воздуха | может быть добавлена по запросу |
| Критическая температура для работы лазера | 45-50C |
| Температура холостого хода | 15-25C |






