Технические характеристики
| Номер детали | 106PHC600K | Производитель | Иллинойсский конденсатор |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP FILM 10UF 10% 600VDC AXIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 22338 шт. на складе | Технический паспорт | 106PHC600K.pdf |
| Напряжение Номинальное значение — постоянный ток | 600 В | Номинальное напряжение — переменный ток | 330 В |
| Допуск | ±10% | Конец | Выводы ПК |
| Размер/Размер | 1,378″ Диаметр x 2,165″ L (35,00 мм x 55,00 мм) | Серия | PHC |
| Рейтинги | – | Упаковка | Большой |
| Упаковка/Коробка | Аксиальный | Другие названия | 106PHC600K-ND 1572-1652 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | Тип монтажа | Сквозное отверстие |
| Уровень чувствительности к влаге l (MSL) | 1 (неограниченно) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 19 недель |
| Ведение Расстояние | – | Статус “Без свинца” / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота – Сидячий (Макс.) | – | Характеристики | Низкое ESR, Low ESL |
| ESR (Эквивалентная серия Сопротивление) | 5,4 мОм | Диэлектрический материал | Полипропилен (ПП), металлизированный |
| Подробное описание | 10 мкФ Пленочный конденсатор 330 В 600 В Полипропилен (ПП), металлизированный аксиальный | Емкость | 10 мкФ |
| Применения | Звено постоянного тока, фильтрация постоянного тока, высокая частота, переключение |






