Технические характеристики
Модель SURFCOM 1400G
| Модель | SURFCOM 1400G | ||
| Измерительный диапазон | Ось Z (вертикальная) | 800 мкм | |
| Ось Х (горизонтальная) | 100 мм | 200 мм | |
| Погрешность | Измерительный диапазон | От 800 мкм до 25 мкм (6,4 мкм) | |
| Цена деления | От 0,02 мкм до 0,0004 мкм (0,0001 мкм) | ||
| Погрешность по оси X | ± (1 + 2L/100) мкм (L в мм) | ||
| Цена деления | 0,1 мкм | ||
Модель SURFCOM 2800G/1800G
| Модель | SURFCOM 2800G/1800G | ||||
| Измерительный диапазон | Ось Z (вертикальная) | 50 мм | |||
| Ось Х (горизонтальная) | 100 мм | 200 мм | |||
| Погрешность | S1800G | Шероховатость | Измерительный диапазон | От 800 мкм до 25 мкм (6,4 мкм) | |
| Цена деления | От 0,02 мкм до 0,0004 мкм (0,0001 мкм) | ||||
| Контур | Погрешность по оси X | ± 25% (вся шкала) | |||
| Цена деления | 0,1 мкм на 5 мм / 0,4 мкм на 20 мм / 1 мкм на 50 мм | ||||
| S2800G | Шероховатость | Измерительный диапазон | От 800 мкм до 25 мкм (6,4 мкм) | ||
| Цена деления | От 0,02 мкм до 0,0004 мкм (0,0001 мкм) | ||||
| Контур | Погрешность по оси Z | ± (0,8 + |2H|/100) мкм (H в мм) | |||
| Цена деления | 0,025 мкм (полный диапазон) | ||||
| Обычный | Погрешность по оси X | ± (1 + 2L/100) мкм (L в мм) | |||
| Цена деления | 0,04 мкм | ||||






