Технические характеристики
| Модель | RONDCOM NEX | |||||
| DX | SD | |||||
| 11 | 12 | 11 | 12 | |||
| Измерительная система | ЧПУ и ручная | |||||
| Измерительный диапазон | Макс. измеряемый диаметр | OD: 300 мм, ID: 360 мм | ||||
| Правый/левый диапазон подачи (ось R) | 180 мм | |||||
| Верхний/нижний диапазон подачи (ось Z) | 300 мм | 500 мм | 300 мм | 500 мм | ||
| Макс. диаметр детали | 580 мм | |||||
| Макс. измеряемая высота | 300 мм | 500 мм | 300 мм | 500 мм | ||
| Погрешность вращения | Радиальное направление JIS B 7451-1997 | 0,02 + 3,2H/10000 мкм H – высота от поверхности стола до измеряемой точки, мм | ||||
| Осевое направление JIS B 7451-1997 | 0,02 + 3,2R/10000 мкм R – расстояние от центра стола до измеряемой точки в мм | |||||
| Прямолинейная погрешность | Верхнее/нижние направление (ось Z) | Узкий диапазон | 0,1 мкм/100 мм | |||
| Широкий диапазон | 0,15 мкм/300 мм | 0,23 мкм/500 мм | 0,15 мкм/300 мм | 0,23 мкм/500 мм | ||
| Радиальное направление (ось R) | 0,7 мкм/180 мм | |||||






