Технические характеристики
Сенсор
| Сенсор |
|---|
| Sony IMX183 CMOS Sensor |
Разрешение
| Разрешение |
|---|
| 20 MP, 5472 x 3648 px |
Частота кадров
| Частота кадров |
|---|
| 5.6 FPS |
Модель SKU
| Модель SKUs | Хрома | Крепление объектива | GigE Vision Connector |
|---|---|---|---|
| PHX200S-CC | Color | C-mount | RJ45 |
| PHX200S-MC | Mono | C-mount | RJ45 |
Физические свойства
| Физические свойства | |
|---|---|
| Размеры | 28 x 28 x 28.4 mm |
| Крепление объектива | C-Mount / No Lens Mount |
| Вес | 39 g |
Интерфейс и информация о питании
| Интерфейс и питание | |
|---|---|
| Digital Interface | 1000BASE-T RJ45, PoE, ix Industrial, PoE, FFC, PoE |
| GPIO Interface | 8 pin JST connector |
| Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
| Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
| Power Requirement | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| Power Consumption | 3.1W via PoE, 2.6W when powered externally |
Свойства изображения
| Свойства изображения | |
|---|---|
| Image Buffer | 128 MB |
| Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixel Formats | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Image Modes | Horizontal and vertical binning, ROI, vertical flip |
| ADC | 12 bit |
| Gain Range | 0 dB to 27 dB analog and digital |
| Exposure Time | 359 μs to 10 s |
Особенности камеры
| Особенности камеры | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
Стандарты и сертификаты
| Стандарты и сертификаты | |
|---|---|
| Стандарт | GigE Vision v2.0 |
| Compliance | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Storage Temperature | -30 to 60°C |
| Operating Temperature | -10 to 55°C ambient |
| Humidity | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| Shock and Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Warranty | 3 year |
Mono EMVA 1288 Результаты
| Mono EMVA 1288 Результаты | |
|---|---|
| Dynamic Range | 71.85 dB |
| SNR (Max) | 41.70 dB |
| Saturation Capacity | 14806 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 4.53 γ |
| Temporal Dark Noise | 3.1 e- |
| Gain | 0.266 DN / e- |
| Dark Current | 1.56 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.24 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.53 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.31/-0.24 % |
Color EMVA 1288 Результаты
| Color EMVA 1288 Результаты | |
|---|---|
| Dynamic Range | 71.76 dB |
| SNR (Max) | 41.65 dB |
| Saturation Capacity | 14614 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 5.08 γ |
| Temporal Dark Noise | 3.09 e- |
| Gain | 0.269 DN / e- |
| Dark Current | 1.69 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.22 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.67 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.31/-0.26 % |
Производитель объектива
| Часть # объектива | Описание объектива | 0.4MP PHX004S | 1.6MP PHX016S | 2.3MP PHX023S | 3.2MP PHX032S | 5.0MP PHX050S | 5.0MP PHX050S-P/Q | 6.3MP PHX064S | 8.9MP PHX089S | 12.2MP PHX122S | 12.3MP PHX120S | 20.0MP PHX200S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Optics UC Series #33-300 | C-Mount 1/2″ 4mm f/1.8 | Good | Good | Good |
Адаптеры и комплектующие
| Адаптер объектива | Часть производителя | SKU |
| C-Mount to S-Mount (M12) Adapter | LUCID ADA-S-C | ADA-S-C |
| Transform Kits | Часть производителя | SKU |
| 180° and 90° Transform Kit for 28x28mm Phoenix | LUCID PHX28-TK | PHX28-TK |
| Cables for 28 x 28 Phoenix Models | ||
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 2.1m, Black, Snagless | StarTech C6ASPAT7BK | CAB-RR-2M |


