| Imaging Properties |
| Image Buffer | 128 MB |
| Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixel Formats | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Image Modes | Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip |
| ADC | 12 bit |
| Gain Range | 0 dB to 48 dB analog and digital |
| Exposure Time | 30 μs to 10 s |
| Камера Features |
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Lens Manufacturer Part # | Lens Description | 0.4MP PHX004S | 1.6MP PHX016S | 2.3MP PHX023S | 3.2MP PHX032S | 5.0MP PHX050S | 5.0MP PHX050S-P/Q | 6.3MP PHX064S | 8.9MP PHX089S | 12.2MP PHX122S | 12.3MP PHX120S | 20.0MP PHX200S |
| Edmund Optics UC Series #33-300 | C-Mount 1/2″ 4mm f/1.8 | Good | Good | Good | | | | | | | | |
| Edmund Optics UC Series #33-301 | C-Mount 1/2″ 6mm f/1.85 | Good | Good | Good | | | | | | | | |
| Edmund Optics UC Series #33-307 | C-Mount 1/2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | | | | | | | | |
| Edmund Optics UC Series #33-303 | C-Mount 1/1.8″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Slight vignette | | | Slight vignette | | Slight vignette | | |
| Edmund Optics UC Series #33-304 | C-Mount 1/1.8″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Slight vignette | | | Slight vignette | | Slight vignette | | |
| Edmund Optics UC Series #33-305 | C-Mount 1/1.8″ 25mm f/1.85 | Good | Good | Good | Slight vignette | | | Slight vignette | | Slight vignette | | |
| Edmund Optics C Series #67-709 | C-Mount 1/1.8′ 6mm, f1.4 | Good | Good | Good | Slight vignette | | | Slight vignette | | Slight vignette | | |
| Edmund Optics C Series #58-000 | C-Mount 2/3′ 8.5mm, f/1.3 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Edmund Optics C Series #58-001 | C-Mount 2/3′ 12mm, f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Edmund Optics C Series #59-870 | C-Mount 2/3′ 16mm, f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Edmund Optics C Series #59-871 | C-Mount 2/3′ 25mm, f/1.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Edmund Optics C Series #59-872 | C-Mount 2/3′ 35mm, f/1.65 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Edmund Optics C Series #59-873 | C-Mount 2/3′ 50mm, f/2 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Universe Compact C #BL060C | C-Mount 5MP 2/3′ 6mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Universe Compact C #BL080C | C-Mount 5MP 2/3′ 8mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Universe Compact C #NF120-5M-C | C-Mount 5MP 2/3′ 12mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Universe Compact C #BL160C | C-Mount 5MP 2/3′ 16mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Universe Compact C #BL250C | C-Mount 5MP 2/3′ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | | Good | | |
| Universe Compact NF #BL060* | NF-Mount 5MP 2/3′ 6mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | | | | |
| Cables for 28 x 28 Phoenix Models |
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 2.1m, Black, Snagless | StarTech C6ASPAT7BK | CAB-RR-2M |
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 4.6m, Black, Snagless | StarTech C6ASPAT15BK | CAB-RR-5M |
| ix Industrial Ethernet Cat6a Cable – 2.0m, Black | LUCID CAB-IR-2M | CAB-IR-2M |
| ix Industrial Ethernet Cat6a Cable – 5.0m, Black | LUCID CAB-IR-5M | CAB-IR-5M |
| GPIO 8-pin 20cm JST Cable | GPIO-8P20 | GPIO-8P20 |