Технические характеристики
| Номер детали | МИКРОЭ-1894 | Производитель | МикроЭлектроника |
|---|---|---|---|
| Описание | ADC3 CLICK | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 3959 шт. на складе | Технический паспорт | 1.MIKROE-1894.pdf 2.MIKROE-1894.pdf |
| Используемая микросхема / деталь | MCP3428 | Тип | Сбор данных |
| Серия | – | Платформа | mikroBUS™ Click™ |
| Другие названия | 1471 -1507 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 4 недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Функция | Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | Подробное описание | MCP3428 Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) Плата расширения для сбора данных mikroBUS™ Click™ Platform Evaluation Board |
| Содержание | Доски |






