Каталог

Плоские решётки

Model Grooves (l/mm) Blaze Wavelength (μm) Blaze Angle Ruled Area (H×W, mm²)
R11-001 20 10 5.7 70×90
R11-002 20 10 5.7 63×105
R11-003 50 12.8 18.7 40×40
R11-004 50 18 26.7 60×63
R11-005 50 10.6 15.4 65×100
R11-006 75 2.0 4.3 48×48
R11-007 100 2.5 7.2 60×60
R11-008 100 2.75 7.9 64×64
R11-009 100 7.0 20.5 63×63
R11-010 100 9.0 26.7 20×20

 

Широкополосные инфракрасные решетки

Model Grooves (l/mm) Spectral Region (μm) Blaze Wavelength 1 (μm) Blaze Wavelength 2 (μm) Ruled Area (H×W, mm²)
RB11-001 50 2.5-25 4.2 20.6 64×64
RB11-002 100 2.5-20 4.2 19.0 64×64
RB11-003 90.9 4.0-21 6.0 21.0 70×70
RB11-004 90.9 4.0-21 7.0 21.0 70×70

 

 

 

+79043698209
Заполните форму и мы перезвоним Вам. X