Характеристики
| Номер детали | Индуктивность (нГн) (Допуск: ±,20%) | DCR (мОм) | SRF тип (МГц) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | макс | падение на 10% | падение на 20% | падение на 30% | 20C rise | 40C rise | |||
| XPL2010-101MLC | 100 | 14.0 | 18,0 | 660 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 3,1 | 4,2 |
| Номер детали | Индуктивность (нГн) (Допуск: ±,20%) | DCR (мОм) | SRF тип (МГц) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | макс | падение на 10% | падение на 20% | падение на 30% | 20C rise | 40C rise | |||
| XPL2010-101MLC | 100 | 14.0 | 18,0 | 660 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 3,1 | 4,2 |
Приобрести 0358-0-15-01-34-01-10-0 от 1 единицы в Москве. Производитель MILL-MAX. В наличии на складе 76811 штук.
Приобретите 03-921.0 от 1 экземпляра в Москве. Производитель EAO.
Склад пополнен, доступно 26815 шт.
Приобрести 0800462:0001 от 1 шт в Москве. Производитель PHOENIX CONTACT. В наличии 518127 шт. на складе.