Познакомьтесь с нашими экономичными промышленными волоконными лазерами мощностью несколько кВт для решения многих распространенных сварочных задач — максимальная эксплуатационная гибкость благодаря съемным технологическим волокнам.
В HighLight FL используется уникальная многоступенчатая система защиты от обратного отражения. для повышения надежности и срока службы, а также обеспечивает безопасную обработку материалов с высокой отражающей способностью, включая латунь, медь и алюминий.
Технические характеристики
Технические характеристики продукта
| Продукт | Модель | Выходная мощность (кВт) | Размеры (мм) | Режим вывода | FFC/FFS |
| Стандарт | HighLight FL1000 | 1 | 794 x 1040 x 1067 | Многорежимный | Да |
| HighLight FL2000 | 2 | ||||
| HighLight FL4000 | 4 | ||||
| HighLight FL5000 | 5 | ||||
| HighLight FL6000 | 6 | ||||
| HighLight FL7500 | 7,5 | 794 x 1040 x 1565 | |||
| HighLight FL8000 | 8 | ||||
| HighLight FL10000 | 10 | ||||
| Компактный | HighLight FL1000CSM | 1 | 794 x 916 x 557 | Однорежимный | Нет |
| HighLight FL1500CSM | 1.5 | ||||
| HighLight FL2000CSM | 2 | ||||
| HighLight FL2500CSM | 2.5 | ||||
| HighLight FL1000C | 1 | 794 x 916 x 557 | Многорежимный | ||
| HighLight FL2000C | 2 | ||||
| HighLight FL4000C | 4 | 794 x 916 x 824 | |||
| HighLight FL5000C | 5 | ||||
| HighLight FL6000C | 6 | 794 x 951 x 1322 | |||
| HighLight FL7500C | 7.5 | ||||
| HighLight FL8000C | 8 | ||||
| HighLight FL10000C | 10 |






