| № модели | IV9420GL | IV9435GL | IV9620GL | IV9635GL | IV96100GL | |
| Рабочая часть (зонд) | Диаметр зонда | φ4,0 мм | φ6,0 мм | |||
| Длина зонда | 2,0 м | 3,5 м | 2,0 м | 3,5 м | 10,0 м | |
| Наружная оплетка | Высокопрочная вольфрамовая оплетка. | |||||
| Гибкость зонда | Жесткость | Зонд Tapered Flex, отличающийся превосходной маневренностью и гибкостью. | ||||
| Датчик температуры | 2-х ступенчатый индикатор для сигнализации высокой температуры | |||||
| Изгибаемая часть | Угол изгиба вверх/вниз/вправо/влево | 130° | 150° | 110° | ||
| Механизм изгиба | Технология управления TrueFeel с электромеханическим сервоусилением | |||||
| Приблизительный вес (с аккумулятором) | 1,15 кг | 1,21 кг | 1,23 кг | 1,34 кг | 1,83 кг | |
| Размеры (Шx В x Г) | 128 × 203 × 110 мм | |||||
| Кейс для транспортировки (размеры) | 455 × 330 × 185 мм Размер ручной клади большинства авиакомпаний. | |||||
| Освещение | Светодиодная подсветка ※ЭКО-режим подсветки продлевает время работы батареи | |||||
| Дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей (WVGA) с емкостной сенсорной панелью | |||||
| Источник питания | Сеть переменного тока | 100–240 В, 50/60 Гц (с адаптером перем. тока, прилагается) | ||||
| Батарея | 7,4 В, номинал., приблиз. (с батареей) Время работы от батареи: приб. 90 мин. | |||||
| Стандарт видеосигнала на выходе | HDMI | Тип C HDMI 1.4 | ||||
| Наушники (вход для микрофона/аудиовыход) | Мини-разъем CTIA ø 3,5 мм | |||||
| Прямое изображение | Подсоедините USB-адаптер Wireless LAN к USB-разъему А | |||||




