| TF8810-0v20 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 20 (Эконом) |
| TF8810-0v30 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 30 (Эконом Плюс) |
| TF8810-0v40 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 40 (Производительность) |
| TF8810-0v50 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 50 (Производительность Plus) |
| TF8810-0v60 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 60 (средняя производительность) |
| TF8810-0v70 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 70 (высокая производительность) |
| TF8810-0v80 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TF8810-0v81 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TF8810-0v82 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TF8810-0v83 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) |
| TF8810-0v84 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TF8810-0v90 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 90 (другое) |
| TF8810-0v91 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 91 (другое 5…8 Ядра) |
| TF8810-0v92 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 92 (другие 9–16 ядер) |
| TF8810-0v93 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TF8810-0v94 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






