| TF8810-0v20 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 20 (Economy) |
| TF8810-0v30 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 30 (Economy Plus) |
| TF8810-0v40 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 40 (Performance) |
| TF8810-0v50 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 50 (Performance Plus) |
| TF8810-0v60 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 60 (Mid Performance) |
| TF8810-0v70 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 70 (High Performance) |
| TF8810-0v80 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 80 (Very High Performance) |
| TF8810-0v81 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 81 (Very High Performance) |
| TF8810-0v82 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 82 (Very High Performance) |
| TF8810-0v83 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 83 (Very High Performance) |
| TF8810-0v84 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 84 (Very High Performance) |
| TF8810-0v90 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 90 (Other) |
| TF8810-0v91 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 91 (Other 5…8 Cores) |
| TF8810-0v92 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 92 (Other 9…16 Cores) |
| TF8810-0v93 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 93 (Other 17…32 Cores) |
| TF8810-0v94 | TwinCAT 3 AES70 (OCA), platform level 94 (Other 33…64 Cores) |






