| TF6220-0v40 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 40 (производительность) |
| TF6220-0v50 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 50 (производительность Plus) |
| TF6220-0v60 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 60 (средняя производительность) |
| TF6220-0v70 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 70 (высокая Производительность) |
| TF6220-0v80 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TF6220-0v81 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TF6220-0v82 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TF6220-0v83 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 83 (очень высокая Производительность) |
| TF6220-0v84 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TF6220-0v90 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 90 (другое) |
| TF6220-0v91 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) |
| TF6220-0v92 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 92 (другое 9…16 Ядра) |
| TF6220-0v93 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TF6220-0v94 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






