| TF5100-0v40 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 40 (производительность) |
| TF5100-0v50 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 50 (производительность Plus) |
| TF5100-0v60 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 60 (средняя производительность) |
| TF5100-0v70 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 70 (высокая Производительность) |
| TF5100-0v80 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TF5100-0v81 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TF5100-0v82 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TF5100-0v83 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) |
| TF5100-0v84 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 84 (очень высокая Производительность) |
| TF5100-0v90 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 90 (Другое) |
| TF5100-0v91 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 91 (Другое 5–8 ядер) |
| TF5100-0v92 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 92 (Другое 9–16 ядер) |
| TF5100-0v93 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 93 (Другое 17–32 Ядра) |
| TF5100-0v94 | TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 94 (Другие 33–64 ядра) |






