| TF4500-0v40 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 40 (производительность) |
| TF4500-0v50 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 50 (производительность Plus) |
| TF4500-0v60 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 60 (средняя производительность) |
| TF4500-0v70 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 70 (высокая Производительность) |
| TF4500-0v80 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TF4500-0v81 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TF4500-0v82 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TF4500-0v83 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) |
| TF4500-0v84 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TF4500-0v90 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 90 (другое) |
| TF4500-0v91 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 91 (другое 5…8 ядер) |
| TF4500-0v92 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 92 (другое 9…16 ядер) |
| TF4500-0v93 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 93 (другое 17…32 Ядра) |
| TF4500-0v94 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, уровень платформы 94 (другие 33 64 ядра) |






