| TC1702-0v40 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, уровень платформы 40 (Performance) |
| TC1702-0v50 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, уровень платформы 50 (Performance Plus) |
| TC1702-0v60 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, уровень платформы 60 (Mid Performance) |
| TC1702-0v70 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: Fast As Possible, уровень платформы 70 (высокая производительность) |
| TC1702-0v80 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстрая, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TC1702-0v81 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстрая, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TC1702-0v82 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстрая, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TC1702-0v83 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстрая, уровень платформы 83 (очень высокая Производительность) |
| TC1702-0v84 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстро, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TC1702-0v90 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстро, уровень платформы 90 (другое) |
| TC1702-0v91 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстро, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) |
| TC1702-0v92 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстро, уровень платформы 92 (другое 9…16 Ядра) |
| TC1702-0v93 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстрая, уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TC1702-0v94 | TwinCATВ 3 Usermode Runtime: максимально быстрая, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |






