| TC1275-0v50 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 50 (Performance Plus) |
| TC1275-0v60 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 60 (Mid Performance) |
| TC1275-0v70 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 70 (High Performance) |
| TC1275-0v80 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) |
| TC1275-0v81 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) |
| TC1275-0v82 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) |
| TC1275-0v83 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) |
| TC1275-0v84 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) |
| TC1275-0v90 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 90 (другое) |
| TC1275-0v91 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) |
| TC1275-0v92 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 92 (другое 9…16 Ядра) |
| TC1275-0v93 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 93 (другие 17–32 ядра) |
| TC1275-0v94 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC E, уровень платформы 94 (другие 33–64 ядра) |





