Стереомикроскопы ZOOM
Стереомикроскопы ZOOM – самые гибкие, поскольку они предоставляют больший диапазон увеличения, чем модели серии EMT и EMF. Объективы ZOOM повышают и снижают увеличение постепенно, как ZOOM на камере, при этом изображение препарата плавно увеличивается или уменьшается. Данные поддерживают парфокальность на всем диапазоне увеличения, что позволяет им сохранять ценность в течение многих лет.
| Модель | Диапазон увеличения (Zoom) | Дополнительные линзы | Рабочее расстояние (мм) |
|---|---|---|---|
| EMZ-2 EMZ-2TR EMZ-5 EMZ-5TR EMZ-9 | 0.7x~ 4.5x | нет | 93 |
| 0.3x | 251 | ||
| 0.44x | 171 | ||
| 0.5x | 148 | ||
| 0.75x | 97 | ||
| 1.5x | 49 | ||
| 2.0x | 33 | ||
| EMZ-6 | 0.62x~ 4.2x | нет | 108 |
| 0.5x | 180 | ||
| EMZ-10 Z-7100 | 0.7x~ 4.5x | нет | 110 |
| 0.3x | 326 | ||
| 0.44x | 247 | ||
| 0.5x | 194 | ||
| 0.75x | 127 | ||
| 1.5x | 64 | ||
| 2.0x | 44 | ||
| EMZ-12 EMZ-12TR | 0.4x~ 2.5x | нет | 185 |
| 0.7x | 233 | ||
| EMZ-13 EMZ-13TR | 1x~ 7.0x | нет | 90 |
| 0.3x | 230 | ||
| 0.44x | 167 | ||
| 0.5x | 139 | ||
| 0.75x | 92 | ||
| 1.5x | 48 | ||
| 2.0x | 32 | ||
| EMZ-8TR EMZ-8TRD EMZ-8U EMZ-8UD EMZ-8 | 0.7x~ 4.5x | нет | 104 |
| 0.28x | 307 | ||
| 0.35x | 250 | ||
| 0.5x | 174 | ||
| 1.5x | 57 |






