Технические характеристики
| SMZ25 | SMZ18 | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон увеличения (в зависимости от комбинации окуляров и объективов) | 3.15x-945x | 3.75x-810x | |
| Zooming Body | Оптическая схема | Параллельная (Апохромат) | Параллельная (Апохромат) |
| Диапазон увеличения | 0.63-15.75x | 0.75-13.5x | |
| Коэффициент увеличения | 25:1 | 18:1 | |
| Zoom | Моторизованный | Ручной | |
| Аппретурная диафрагма | Встроенная, регулируемая | Встроенная, регулируемая | |
| Управление | Моторизованное, пульт управления | Ручное | |
| Объектив NA / Рабочая дистанция (мм) | 0.5x | 0.078 / 71 | 0.075 / 71 |
| 1x | 0.156 / 60 | 0.15 / 60 | |
| 1.6x | 0.25 / 30 | 0.24 / 30 | |
| 2x | 0.312 / 20 | 0.3 / 20 | |
| Тубусы | Наклонный тринокулярный / тринокулярный с малым углом наклона окуляров | ||
| Комплект для Эпи-Флуоресценции | Моторизированное / ручное управление сменой фильтров (4 позиции) | ||
| Основание / Штатив | LED Диаскопическое основание / Оптоволоконное диаскопическое основание Эпископическое плоское основание / Эпископический штатив | ||
| Эпископическое освещение | Коаксиальный Эпи осветитель / LED кольцевой сегментный осветитель / LED кольцевой оптоволоконный осветитель / Гибкий двухплечевой оптоволоконный осветитель | ||
| Диаскопическое освещение | LED темное поле / поляризованный свет | ||






