Технические характеристики
| Номер детали | NHD-0420CW-AB3 | Производитель | Newhaven Display, Intl. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Описание | OLED MOD CHAR 4X20 | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | ||
| Доступное количество | 3648 шт. на складе | Технический паспорт | NHD-0420CW-AB3.pdf | ||
| Напряжение питания | 2,4 В ~ 5,5 В | Зона обзора | 72,42 мм Д x 22,82 мм Ш | ||
| Цвет текста | Синий | Серии | — | ||
| Контур Д x Ш x В | 92,00 мм x 31,50 мм x 2,50 мм | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | ||
| Количество символов | 80 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | ||
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 18 недель | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | ||
| Интерфейс | Параллельный, 8-битный, I²C, SPI | Размер точки | 0,57 мм Ш x 0,57 мм В | ||
| Тип дисплея | OLED | Режим дисплея | Пассивный | ||
| Формат отображения | 20 x 4 | Подробное описание | Символьный модуль ЖК-дисплея Пассивный 5 x 8-точечный OLED, параллельный, 8-битный, I²C, SPI | Формат символов | 5 x 8 точек |
| Подсветка | — | Цвет фона | Черный |






