Технические характеристики
Датчик
Модель датчика: Sony IMX429 CMOS
Разрешение
2.8 MP, 1936 x 1464 px
Частота кадров
39.2 FPS
Модели SKUs
| Model SKUs | Chroma | Lens Mount | GigE Vision Connector | Included Accessory |
|---|---|---|---|---|
| TRI028S-CC | Color | C-mount | M12 | M8 GPIO IP67 Cap |
| TRI028S-MC | Mono | C-mount | M12 | M8 GPIO IP67 Cap |
Свойства датчика
| Модель сенсора | Sony IMX429 CMOS |
| Тип затвора | Глобальный |
| Размер сенсора | 11.0 mm (Тип 2/3″) |
| Разрешение | 1936 x 1464 px, 2.8 MP |
| Размер пикселя | 4.5 µm (H) x 4.5 µm (V) |
| Частота кадров* | 39.2 FPS (42.5) @ 2.8 MP |
Физические свойства
| Размеры | 29 x 29 x 45 mm |
| Крепление объектива | C-Mount |
| Вес | 67 g |
| Защита от проникновения | IP67 (для защиты IP67 Тритон должен использоваться с IP67 объективом и кабелями) |
Интерфейсы и информация о питании
| Цифровой интерфейс | 1000BASE-T GigE M12 (8 Pin X-Coded), PoE |
| GPIO интерфейс | 8 pin M8 connector |
| Оптоизолированные порты ввода-вывода | 1 ввод (2.5V-24V и 10.5V-24V), 1 вывод |
| Неизолированные порты ввода-вывода | 2 двухсторонних |
| Требование к питанию | PoE (IEEE 802.3af), или 12-24 VDC внешний |
| Потребление энергии | 3.1W через PoE, 2.5W при внешнем питании |
Свойства изображения
| Буфер изображения | 128 MB |
| Обработка изображений | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, пиксельная коррекция, hue, saturation, цветовое пространство |
| Форматы пикселей | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Режимы изображения | Горизонтальная и вертикальная бинирование, декрементация, ROI, горизонтальный и вертикальный переворот |
| ADC | 12 bit |
| Диапазон усиления | 0 dB до 48 dB аналоговых и цифровых |
| Коэффициент преобразования | Нормальный и высокий режим (Высокий: 2.3x в аналоговом домене) |
| Время экспозиции | 20.5 μs до 10 s (Обычный) / 1 μs до 5 μs (Короткий режим) |
Особенности камеры
| Наборы пользователей | 1 стандартный и 2 пользовательских набора |
| Размер файловой системы | 16 MB |
| Данные фрагментов | Счетчик кадров, смещение X/Y, ширина/высота, время экспозиции, усиление, уровень черного, статус линии |
| Данные событий | Начало/окончание экспозиции |
| Таймер счетчика | 2 счетчика и 2 таймера |
| Секвенсор | Время экспозиции, усиление |
| Синхронизация | Программный триггер, аппаратный триггер, PTP (IEEE 1588) |
Стандарты и сертификаты
| Стандарт | GigE Vision v2.0 |
| Соответствие | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Температура хранения | -30 to 60°C |
| Рабочая температура | -20 to 55°C ambient |
| Влажность | Работа: 20% ~ 80%, относительная, без конденсации |
| Удар и вибрация | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64, DIN EN 60068-2-6 |
| Промышленная защита EMC | DIN EN 61000-6-2 |
| Гарантия | 3 года |
Результаты Mono EMVA 1288
| Динамический диапазон | 71.99 dB |
| Сигнал/шум (макс.) | 43.95 dB |
| Емкость насыщения | 24844 e- |
| Абсолютный предел чувствительности (измерено на 527.5nm) | 7.98 γ |
| Темпоральный темный шум | 5.46 e- |
| Усиление | 0.16 DN / e- |
| Темный ток | 2.24 e- / s |
| Нерегулярность темного сигнала | 0.63 e- |
| Нерегулярность фотопроявления | 0.58 % |
| Максимальная/минимальная ошибка линейности | 0.10/-0.19 % |
Результаты Color EMVA 1288
| Динамический диапазон | 71.89 dB |
| Сигнал/шум (макс.) | 43.87 dB |
| Емкость насыщения | 24363 e- |
| Абсолютный предел чувствительности (измерено на 527.5nm) | 8.86 γ |
| Темпоральный темный шум | 5.66 e- |
| Усиление | 0.158 DN / e- |
| Темный ток | 2.43 e- / s |
| Нерегулярность темного сигнала | 0.67 e- |
| Нерегулярность фотопроявления | 0.47 % |
| Максимальная/минимальная ошибка линейности | 0.11/-0.19 % |
Производители линз и их характеристики
| Часть номера производителя линзы | Описание линзы | 0.4MP TRI004S | 1.6MP TRI016S | 2.3MP TRI023S | 2.8MP TRI028S | 3.2MP TRI032S | 5.0MP TRI050S | 5.0MP TRI051S | 5.0MP TRI050S-PQ | 5.4MP TRI054S | 6.3MP TRI064S | 7.1MP TRI071S | 8.1MP TRI081S | 8.9MP TRI089S | 12.2MP TRI122S | 12.3MP TRI120S | 12.3MP TRI124S | 16.2MP TRI162S | 20.0MP TRI200S | 20.4MP TRI204S | 24.5MP TRI245S | 2K TRI02KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Optics UC #33-300 | C-Mt 1/2″ 4mm f/1.8 | Good | Good | Good | ||||||||||||||||||
| Edmund Optics UC #33-301 | C-Mt 1/2″ 6mm f/1.85 | Good | Good | Good | ||||||||||||||||||
| Edmund Optics UC #33-307 | C-Mt 1/2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | ||||||||||||||||||
| Edmund Optics UC #33-303 | C-Mt 1/1.8″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Vignette | Vignette | Vignette | Vignette | ||||||||||||||
| Edmund Optics UC #33-304 | C-Mt 1/1.8″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Vignette | Vignette | Vignette | Vignette |





