Технические характеристики
| Sensor Properties | |
|---|---|
| Sensor Model | Sony IMX568 CMOS |
| Shutter Type | Global |
| Sensor Size | 8.8 mm (Type 1/1.8) |
| Resolution | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Pixel Size | 2.74 µm (H) x 2.74 µm (V) |
| Framerate* | 22 FPS (23.5 FPS) @ 5.0 MP |
| Physical Properties | |
|---|---|
| Dimensions | 24x24x27.35 mm, (No lens mount 24x24x18.7 mm) |
| Lens Mount | C, C-Mount Extended Head, NF-Mount, No Lens Mount |
| Weight | 30 g, (No lens mount 20 g) |
| Interface and Power Information | |
|---|---|
| Digital Interface | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
| GPIO Interface | 8 pin JST connector |
| Opto-Isolated I/O Ports | 1 input, 1 output |
| Non-Isolated I/O Ports | 2 bi-directional |
| Power Requirement | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| Power Consumption | 3.1W via PoE, 2.5W when powered externally |
| Imaging Properties | |
|---|---|
| Image Buffer | 128 MB |
| Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Pixel Formats | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Image Modes | Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip |
| ADC | 12 bit |
| Gain Range | 0 dB to 48 dB analog and digital |
| Exposure Time | 22.25 μs to 10 s (Normal) 2.296 μs to 2.464 μs (Short Mode) |
| Camera Features | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| Standards and Certifications | |
|---|---|
| Standard | GigE Vision v2.0 |
| Compliance | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Storage Temperature | -30 to 60°C |
| Operating Temperature | -10 to 55°C ambient |
| Humidity | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| Shock and Vibration | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Warranty | 3 year |
| Mono EMVA 1288 Results | |
|---|---|
| Dynamic Range | 69.75 dB |
| SNR (Max) | 39.75 dB |
| Saturation Capacity | 9443 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 4.33 γ |
| Temporal Dark Noise | 2.48 e- |
| Gain | 0.42 DN / e- |
| Dark Current | 2.26 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.39 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.37 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.06/-0.21 % |
| Color EMVA 1288 Results | |
|---|---|
| Dynamic Range | 69.63 dB |
| SNR (Max) | 39.7 dB |
| Saturation Capacity | 9295 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 5.42 γ |
| Temporal Dark Noise | 2.47 e- |
| Gain | 0.416 DN / e- |
| Dark Current | 2.51 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.398 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.629 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.05/-0.12 % |
| Lens Manufacturer Part # | Lens Description | 0.4MP PHX004S | 1.6MP PHX016S | 2.3MP PHX023S | 3.2MP PHX032S | 5.0MP PHX050S | 5.0MP PHX050S-P/Q | 6.3MP PHX064S | 8.9MP PHX089S | 12.2MP PHX122S | 12.3MP PHX120S | 20.0MP PHX200S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Optics UC Series #33-300 | C-Mount 1/2″ 4mm f/1.8 | Good | Good | Good | ||||||||
| Edmund Optics UC Series #33-301 | C-Mount 1/2″ 6mm f/1.85 | Good | Good | Good | ||||||||
| Edmund Optics UC Series #33-307 | C-Mount 1/2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | ||||||||
| Edmund Optics UC Series #33-303 | C-Mount 1/1.8″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Slight vignette | Slight vignette | Slight vignette | |||||
| Edmund Optics UC Series #33-304 | C-Mount 1/1.8″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Slight vignette | Slight vignette | Slight vignette | |||||
| Edmund Optics UC Series #33-305 | C-Mount 1/1.8″ 25mm f/1.85 | Good | Good | Good | Slight vignette | Slight vignette | Slight vignette | |||||
| Edmund Optics C Series #67-709 | C-Mount 1/1.8″ 6mm, f1.4 | Good | Good | Good | Slight vignette | Slight vignette | Slight vignette | |||||
| Edmund Optics C Series #58-000 | C-Mount 2/3″ 8.5mm, f/1.3 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Edmund Optics C Series #58-001 | C-Mount 2/3″ 12mm, f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Edmund Optics C Series #59-870 | C-Mount 2/3″ 16mm, f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Edmund Optics C Series #59-871 | C-Mount 2/3″ 25mm, f/1.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Edmund Optics C Series #59-872 | C-Mount 2/3″ 35mm, f/1.65 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Edmund Optics C Series #59-873 | C-Mount 2/3″ 50mm, f/2 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Universe Compact C #BL060C | C-Mount 5MP 2/3″ 6mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Universe Compact C #BL080C | C-Mount 5MP 2/3″ 8mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Universe Compact C #NF120-5M-C | C-Mount 5MP 2/3″ 12mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Universe Compact C #BL160C | C-Mount 5MP 2/3″ 16mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Universe Compact C #BL250C | C-Mount 5MP 2/3″ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Universe Compact NF #BL060* | NF-Mount 5MP 2/3″ 6mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||
| Universe Compact NF #BL080* | NF-Mount 5MP 2/3″ 8mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||
| Universe Compact NF #BL120* | NF-Mount 5MP 2/3″ 12mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||
| Universe Compact NF #BL160* | NF-Mount 5MP 2/3″ 16mm f/2.0 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good | Good* | Good* | ||||
| Universe Compact NF #BL250* | NF-Mount 5MP 2/3″ 25mm f/1.8 | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | Good* | ||||
| LUCID #NF120-5M-C | C-Mount 5MP 2/3″ 12mm f/2.0 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Fujinon HF-XA-5M series #HF6XA-5M | C-Mount 5MP 2/3″ 6mm f/1.9 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Fujinon HF-XA-5M series #HF8XA-5M | C-Mount 5MP 2/3″ 8mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Fujinon HF-XA-5M series #HF12XA-5M | C-Mount 5MP 2/3″ 12mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Fujinon HF-XA-5M series #HF16XA-5M | C-Mount 5MP 2/3″ 16mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Fujinon HF-XA-5M series #HF25XA-5M | C-Mount 5MP 2/3″ 25mm f/1.6 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | |||
| Fujinon CF-ZA-1S series #CF8ZA-1S | C-Mount 23MP 1.2″ 8mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Fujinon CF-ZA-1S series #CF12ZA-1S | C-Mount 23MP 1.2″ 12mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Fujinon CF-ZA-1S series #CF16ZA-1S | C-Mount 23MP 1.2″ 16mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Fujinon CF-ZA-1S series #CF25ZA-1S | C-Mount 23MP 4/3″ 25mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Fujinon CF-ZA-1S series #CF35ZA-1S | C-Mount 23MP 4/3″ 35mm f/1.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Fujinon CF-ZA-1S series #CF50ZA-1S | C-Mount 23MP 4/3″ 50mm f/2.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPY Series #V0828-MPY | C-Mount 12MP 1.1″ 8mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPY Series #V1228-MPY | C-Mount 12MP 1.1″ 12mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPY Series #V1628-MPY | C-Mount 12MP 1.1″ 16mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPY Series #V2528-MPY | C-Mount 12MP 1.1″ 25mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPY Series #V3528-MPY | C-Mount 12MP 1.1″ 35mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPT #F1228-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 12mm f/2.8 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Computar MPT #F2524-MPT | C-Mt 45MP 4/3″ 25mm f/2.4 | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
| Edmund Optics CA Series #11-320 | TFL-Mount APS-C 50mm f/1.8 | |||||||||||
| Edmund Optics CA Series #11-321 | TFL-Mount APS-C 75mm f/2.8 | |||||||||||
| Edmund Optics CA Series #11-322 | TFL-Mount APS-C 100mm f/2.8 | |||||||||||
| *Must be used with NF-mount Phoenix models only |
| Lens Adapter | Manufacturer Part # | SKU |
| C-Mount to S-Mount (M12) Adapter | LUCID ADA-C-S | ADA-C-S |
| Transform Kits | Manufacturer Part # | SKU |
| 180° and 90° Transform Kit for 24x24mm Phoenix | LUCID PHX24-TK | PHX24-TK |
| FFC to M12 Extender Board for Phoenix with FFC connector | LUCID FFC-15-JST-M12 | FFC-15-JST-M12 |
| FFC to RJ45 Extender Board for Phoenix with FFC connector | LUCID FFC-15-JST-RJ45 | FFC-15-JST-RJ45 |
| Cables for 24 x 24 Phoenix Models | ||
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 2.1m, Black, Snagless | StarTech C6ASPAT7BK | CAB-RR-2M |
| Ethernet Cat6a STP Patch Cable – 4.6m, Black, Snagless | StarTech C6ASPAT15BK | CAB-RR-5M |
| ix Industrial Ethernet Cat6a Cable – 2.0m, Black | LUCID CAB-IR-2M | CAB-IR-2M |
| ix Industrial Ethernet Cat6a Cable – 5.0m, Black | LUCID CAB-IR-5M | CAB-IR-5M |
| GPIO 8-pin 20cm JST Cable | GPIO-8P20 | GPIO-8P20 |
| Tripod Mount Adapter | ||
| Tripod Adapter | PHX-TR | PHX-TR |
| Interface Cards, PoE Injectors | ||
| 2-CH PCIe GigE Vision PoE+ Card | LR-LINK LRES2002PT | PCIE-POE2-LR |
| 4-CH PCIe 2.5G/1G, GigE Vision PoE+ Card | ioi GE2PX4-PCIE4XE301 | PCIE-POE4-2G |
| Intel Gigabit CT Desktop Adapter | Intel EXPI9301CTBLK | PCIE-ETH1 |
| TP-Link PoE Injector | TP-Link TL-POE150S | POEP |
| Phihong PoE Injector (EU/UK Versions) | Phihong POE21U-1AF | POEP-PHEU or POEP-PHUK |





