Технические характеристики камеры
Общие характеристики
| Свойство датчика | Значение |
|---|---|
| Модель датчика | Sony IMX250 CMOS |
| Тип затвора | Глобальный |
| Размер датчика | 11.1mm (Type 2/3) |
| Разрешение | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Размер пикселя | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| Частота кадров | 98 FPS @ 5.0 MP (8 Bit ADC mode) |
Физические характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Размеры | 55 x 55 x 70 mm |
| Крепление объектива | C-Mount |
| Вес | 240 g |
Интерфейс и информация о питании
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Цифровой интерфейс | 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX M12, PoE |
| GPIO интерфейс | 8 pin M8 connector |
| Оптоизолированные порты I/O | 1 input, 1 output |
| Неизолированные порты I/O | 2 bi-directional |
| Электропитание | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| Потребление энергии | 8W via PoE, 7W when powered externally |
Свойства изображения
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Буфер изображения | 380 MB |
| Обработка изображения | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| Форматы пикселей | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Режимы изображения | Горизонтальная и вертикальная компоновка, снижаемая плотность, ROI, горизонтальное и вертикальное переворачивание |
| ADC | 8, 10, 12 bit |
| Диапазон усиления | 0 dB до 48 dB аналогового и цифрового |
| Время экспозиции | 30 μs до 10 s |
Характеристики камеры
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Пользовательские настройки | 1 стандартный и 2 пользовательских |
| Размер файловой системы | 16 MB |
| Данные о чанках | Счетчик кадров, сдвиг X/Y, ширина/высота, время экспозиции, усиление, уровень черного, статус линии, секвенсор |
| Данные событий | Начало/конец экспозиции |
| Счетчик таймеров | 2 счетчика и 2 таймера |
| Секвенсор | Время экспозиции, усиление |
| Синхронизация | Программный триггер, аппаратный триггер, PTP (IEEE 1588) |
Стандарты и сертификаты
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Стандарт | GigE Vision v2.0 |
| Соответствие | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Температура хранения | -30 до 60°C |
| Рабочая температура | -20 до 55°C |
| Влажность | Рабочая: 20% ~ 80%, относительно, без конденсации |
| Удар и вибрация | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| Гарантия | 3 года |
Результаты Mono EMVA 1288
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Динамический диапазон | 71.6 dB |
| SNR (макс) | 40.25 dB |
| Сaturation Capacity | 10590 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (измерено при 527.5nm) | 4.07 γ |
| Температурный шум | 2.15 e- |
| Усиление | 0.37 DN / e- |
| Темный ток | 3.15 e- / s |
| Неоднородность темного сигнала | 0.65 e- |
| Неоднородность фотонного отклика | 0.7 % |
| Линейная ошибка макс/мин | 0.25/-0.34 % |
Результаты Color EMVA 1288
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Динамический диапазон | 71.52 dB |
| SNR (макс) | 40.18 dB |
| Сaturation Capacity | 10416 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (измерено при 527.5nm) | 4.47 γ |
| Температурный шум | 2.15 e- |
| Усиление | 0.37 DN / e- |
| Темный ток | 4.26 e- / s |
| Неоднородность темного сигнала | 0.77 e- |
| Неоднородность фотонного отклика | 0.65 % |
| Линейная ошибка макс/мин | 0.24/-0.33 % |
Производитель объектива
| Часть # объектива | Описание объектива | 2.8MP ATL028S | 5.0MP ATL050S | 7.1MP ATL071S | 8.9MP ATL089S | 12.3MP ATL120S | 16.8MP ATL168S | 19.6MP ATL196S | 31.4MP ATL314S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmund Optics UC #33-300 | C-Mount 1/2″ 4mm f/1.8 | ||||||||
| Edmund Optics UC #33-301 | C-Mount 1/2″ 6mm f/1.85 | ||||||||
| Edmund Optics UC #33-307 | C-Mount 1/2″ 8mm f/1.8 | ||||||||
| Edmund Optics UC #33-303 | C-Mount 1/1.8″ 12mm f/1.8 | ||||||||
| Edmund Optics UC #33-304 | C-Mount 1/1.8″ 16mm f/1.8 | ||||||||
| Edmund Optics UC #33-305 | C-Mount 1/1.8″ 25mm f/1.85 | ||||||||
| Edmund Optics C #67-709 | C-Mount 1/1.8″ 6mm, f1.4 | ||||||||
| Edmund Optics C #58-000 | C-Mount 2/3″ 8.5mm, f/1.3 | Good | Good |
Кабели для моделей Atlas
| Описание | Часть # | Код |
|---|---|---|
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable (Amphenol) – 2.0m, Dark Green | LUCID CAB-MR-2M-A | CAB-MR-2M-A |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable – 2.0m, Dark Green | LUCID CAB-MR-2M | CAB-MR-2M |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable (Amphenol) – 5.0m, Dark Green | LUCID CAB-MR-5M-A | CAB-MR-5M-A |



