[doptext]
| Access Time | 20ns |
| Clock Frequency | 800MHz |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.32.0036 |
| Memory Format | DRAM |
| Memory Interface | Parallel |
| Memory Size | 16Gb (1G x 16) |
| Memory Type | Volatile |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 95В°C (TC) |
| Package | Tray |
| Package / Case | 96-LFBGA |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 96-LWBGA (10×14) |
| Technology | SDRAM – DDR3L |
| Voltage – Supply | 1.283V ~ 1.45V |
| Write Cycle Time – Word, Page | 15ns |






