Основные характеристики (бесплатное программное обеспечение)
| Подключение Bluetooth(R) | Bluetooth(R) LE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОС, на которую можно установить GENNECT Cross | SF4071: iOS 10.0 или более поздняя версия, iPadOS 13.0 или более поздняя версия SF4072: Android TM 5.0 или более поздняя версия | |||||
| Данные измерений управление | Локально, электронная почта / облачный обмен | |||||
| Функция отчета | Различные шаблоны отчетов | |||||
| Запись изображений / заметок | ОК | |||||
| Функции измерения | Общее измерение: ОК Ведение журнала: ОК Пройдено/Не пройдено Оценка: ОК Фото/рисунок со значениями Измерение: ОК Отображение формы сигнала: серия CM/DT и т. д. Аккумулятор: только серия BT3554-50 Обнаружение кражи электроэнергии: только CM3286-50 Гармоническое измерение: серия CM/DT совместима с Z3210 и т. д. Измерение люкса: только FT3425 Запись событий: серия CM/DT совместима с Z3210 и т. д. Векторные измерения: только PD3259-50 Выше приведен пример. Подробную информацию см. в каталогах и на сайтах совместимых продуктов. Обновление прошивки для измерительных приборов: Измерительные приборы, совместимые с Z3210 | |||||


