Характеристики продукта
Основные параметры
| Built in Switch | Yes |
| Detent | Yes |
| ECCN | EAR99 |
| Encoder Type | Mechanical |
| HTSUS | 8543.70.4500 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | PCB, Through Hole |
| Orientation | Vertical |
| Output Type | Quadrature (Incremental) |
| Package | Tray |
| Pulses per Revolution | 16 |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Rotational Life (Cycles Min) | 30K |
| Termination Style | PC Pin |
| Вид монтажа | Panel Mount |
| Категория продукта | Кодеры |
| Подкатегория | Encoders |
| Продукт | Magnetic Encoders |
| Размер фабричной упаковки | 300 |
| Разрешение | 16 PPR |
| С переключателем | Switch |
| Тип | Incremental |
| Тип выводов | Through Hole |
| Тип выхода | Quadrature |
| Тип продукта | Encoders |
| Торговая марка | Panasonic |



