Основные характеристики Гарантированная точность: 1 год
| P9000-01 | P9000-02 | |||||
| Функции измерения | Только выход монитора формы волны Частотные характеристики: от постоянного тока до 100 кГц, -3 дБ | Выход монитора формы волны/выход среднеквадратичного значения переменного тока (переключаемый) Частотные характеристики режима волны: DC до 100 кГц, -3 дБ Частотные характеристики режима RMS: от 30 Гц до 10 кГц, время отклика: 300 мс (нарастающий) или 500 мс (падающий) | ||||
| Коэффициент деления | 1000:1 или 100:1 (выбирается пользователем) | |||||
| Точность амплитуды постоянного тока | ±0,5% п. з. (полная шкала = 1,0 В, коэффициент деления напряжения: 1000:1) (полная шкала = 3,5 В, коэффициент деления напряжения: 100:1) | |||||
| Точность среднеквадратичной амплитуды | н/д | ±1% полной шкалы (от 30 Гц до 1 кГц не включительно, синусоида), ±3% полной шкалы (от 1 кГц до 10 кГц, синусоида) | ||||
| Входное сопротивление, емкость | Между H и L: 10,5 МОм, 5 пФ или менее (при 100 кГц) | |||||
| Максимально допустимый вход | 1000 В переменного/постоянного тока | |||||
| Макс. номинальное напряжение относительно земли | 1000 В переменного/постоянного тока (CAT III) | |||||
| Рабочая температура | -40˚C (-40˚F) до 80˚C (176˚F) | |||||
| Источник питания | (1) Адаптер переменного тока Z1008 (от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц), 6 ВА (включая адаптер переменного тока) или 0,9 ВА (датчик только) (2) Питание от шины USB (5 В постоянного тока, разъем USB Micro-B), 0,8 ВА Во избежание поражения электрическим током при подаче питания от разъема USB-microB, пожалуйста, подавайте питание от устройства, у которого заземление USB-разъема источника питания заземлено. (3) Внешний источник питания (от 2,7 В до 15 В постоянного тока) | |||||
| Размеры и масса | 128 мм (5,04 дюйма) Ш × 36 мм (1,42 дюйма) В × 22 мм (0,87 дюйма) Г, 170 г (6,0 унций), Длина шнура: Вход: 70 см (2,30 фута), выход: 1,5 м (4,92 фута) | |||||
| Входящие в комплект принадлежности | Руководство по эксплуатации ×1, зажимы типа «крокодил» ×2, футляр для переноски ×1 | |||||
Количество датчиков P9000, которые можно использовать при подаче питания от стандартного разъема USB устройства Memory HiCorder (Предостережение 1) Чтобы предотвратить поражение электрическим током, подключите шнур питания, поставляемый с основным устройством (Memory HiCorder или адаптер переменного тока для P9000), к заземленной 2-полюсной розетке.
(Предостережение 2) Заказной 3-разветвленный кабель нельзя использовать со стандартным разъемом USB основного устройства (Memory HiCorder).
| Основной блок | Количество подключений P9000-01, P9000-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR8880 | 1 | |||||
| MR8875 | 1 | |||||
| MR8847A | 1 | |||||
| MR8827 | 2 | |||||
| MR8740 | 2 | |||||
| MR8741 | 2 | |||||
| MR8740T | 8 | |||||
| MR6000, MR6000-01 | 6 (USB-терминал в медиа-боксе MR6000 использовать нельзя) | |||||

