Технические характеристики
| Номер детали | CA-301 13.5212M-C: PB FREE | Производитель | Epson |
|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 102011 шт. на складе | Технический паспорт | 1.CA-301 13.5212M-C: PB FREE.pdf 2.CA-301 13.5212M-C : PB FREE.pdf 3.CA-301 13.5212M-C: PB FREE.pdf |
| Тип | Кристалл МГц | Размер | 0,122′ Dia x 0,350′ L (3,10 мм x 8,90 мм) |
| Серия | CA-301 | Рейтинги | – |
| Упаковка/футляр | Цилиндрическая банка, радиальная | Другие названия | CA-301 13.5212M-C PB FREE CA-301 13.5212M-C: PB FREE-ND CA-30113.5212M-C:PBFREE |
| Рабочая температура | -20°C ~ 70°C | Режим работы | Основной |
| Монтаж Тип | Сквозное отверстие | Время выполнения заказа | 11 недель |
| Нагрузочная емкость | 18pF | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота в сидячем положении (макс.) | 0,350′ (8,90 мм) | Допуск частоты | ±30ppm |
| Стабильность частоты | ±30ppm | Частота | 13,5212 МГц |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 50 Ом | Подробное описание | 13,5212 МГц ± 30 ppm Кристалл 18 пФ 50 Ом Цилиндрический корпус, радиальный |






