| C9900-H594 | 40 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range, for C603x, C604x, MC603x |
| C9900-H595 | 80 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range, for C603x, C604x, MC603x |
| C9900-H596 | 160 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range, for C603x, C604x, MC603x |
| C9900-H615 | 320 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range, for C603x, C604x, MC603x |
| C9900-H676 | 640 GB M.2 SSD, 3D flash, extended temperature range, for C603x, C604x, MC603x |
| C9900-H653 | 160 GB high performance M.2 SSD, NVM Expressв„ў, PCIe x4, 3D flash, extended temperature range, for C603x-0070, C603x-0080 and C604x, instead of 40 GB M.2 SSD |
| C9900-H654 | 320 GB high performance M.2 SSD, NVM Expressв„ў, PCIe x4, 3D flash, extended temperature range, for C603x-0070, C603x-0080 and C604x, instead of 40 GB M.2 SSD |
| C9900-H818 | 640 GB high performance M.2 SSD, NVM Expressв„ў, PCIe x4, 3D flash, extended temperature range, for C603x-0070, C603x-0080 and C604x, instead of 40В GB M.2 SSD |
| C9900-H661 | 160 GB high performance M.2 SSD, NVM Expressв„ў, PCIe x4, 3D flash, extended temperature range, for C603x-0070, C603x-0080 and C604x |
| C9900-H810 | 320 GB high performance M.2 SSD, NVM Expressв„ў, PCIe x4, 3D flash, extended temperature range, for C603x-0070, C603x-0080 and C604x |
| C9900-H817 | 640 GB high performance M.2 SSD, NVM Expressв„ў, PCIe x4, 3D flash, extended temperature range, for C603x-0070, C603x-0080 and C604x |






