Короткий кабель используется для подключения любого цифрового штангенциркуля, микрометра, индикатора или высотомера Mitutoyo к передатчику Mitutoyo U-Wave. Эти кабели специально подходят для измерительного инструмента и доступны как конвенциональные соединительные кабели, так и кабели с ножным переключателем для более удобного сбора данных. При необходимости к кабелям прилагаются крепежные зажимы. Модели U-WAVE Fit и U-WAVE Bluetooth™ полностью устраняют соединительный кабель, предлагая единый модуль подключения к инструменту и передатчику.
Технические характеристики
| Order No.: | Product Image: | Model: | Connection Type: | Transmitter Required: | Fit Transmitter Only: | For footswitch connection: | For standard connection: | Data send switch Included: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02AZD790A | — | Connection Cable | A | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZD790B | — | Connection Cable | B | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZD790C | — | Connection Cable | C | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZD790D | — | Connection Cable | D | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZD790E | — | Connection Cable | E | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZD790F | — | Connection Cable | F | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZD790G | — | Connection Cable | G | Yes | — | — | x | Yes |
| 02AZE140A | — | Connection Cable with footswitch port | A | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZE140B | — | Connection Cable with footswitch port | B | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZE140C | — | Connection Cable with footswitch port | C | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZE140D | — | Connection Cable with footswitch port | D | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZE140E | — | Connection Cable with footswitch port | E | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZE140F | — | Connection Cable with footswitch port | F | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZE140G | — | Connection Cable with footswitch port | G | Yes | — | x | — | Yes |
| 02AZF300 | — | Connection unit | C | Yes | Yes | — | — | Yes |
| 02AZF310 | — | Connection unit | A/B | Yes | Yes | — | — | Yes |





