Технические характеристики камеры
Сенсор
| Свойства сенсора | |
|---|---|
| Модель сенсора | Sony IMX537 CMOS (Pregius-S, BSI) |
| Тип затвора | Глобальный |
| Размер сенсора | 8.8mm (Тип 1/1.8) |
| Разрешение | 2448 x 2048 px, 5.0 MP |
| Размер пикселя | 2.74 µm (Ш) x 2.74 µm (В) |
| Частота кадров | 203 fps @ 5.0 MP (8 Bit ADC mode) 205 fps @ 5.0 MP (10 Bit ADC mode) 170 fps @ 5.0 MP (12 Bit ADC mode) |
Физические свойства
| Физические свойства | |
|---|---|
| Размеры | 55 x 55 x 95.5 mm |
| Крепление объектива | C-Mount |
| Вес | 325 g |
Интерфейс и информация о питании
| Интерфейс и питание | |
|---|---|
| Цифровой интерфейс | 10GBASE-T*, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX M12, PoE (*10GBASE-T работает в режиме короткой досягаемости, длина кабеля максимум 25 м) |
| GPIO интерфейс | 8 pin M8 connector |
| Оптоизолированные I/O порты | 1 вход, 1 выход |
| Неизолированные I/O порты | 2 двунаправленных |
| Требование к питанию | PoE+ (IEEE 802.3at) или 12-24 V через GPIO |
| Энергопотребление |
Изображение
| Свойства изображения | |
|---|---|
| Буфер изображения | 380 MB |
| Обработка изображения | Увеличение, гамма, уровень черного, баланс белого, LUT, CCM, коррекция пикселей, оттенок, насыщенность, преобразование цветового пространства |
| Форматы пикселей | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, BGR8, YCbCr8, YCbCr411, YUV422, YUV411 |
| Режимы изображения | TBD |
| ADC | 8, 10, 12 бит |
| Диапазон усиления | 0 dB до 48 dB аналоговое и цифровое Режим двойного ADC (низкое усиление, высокое усиление) |
| Время экспозиции | 5.02 μs до 10 s (нормальный) / 2.31 μs до 2.47 μs (короткий режим) |
Особенности камеры
| Функции камеры | |
|---|---|
| Настройки пользователя | 1 стандартная и 2 пользовательских настройки |
| Размер файловой системы | 16 MB |
| Данные чанков | Счетчик кадров, смещение X/Y, ширина/высота, время экспозиции, усиление, уровень черного, статус линии, набор секвенций |
| Данные события | Начало/конец экспозиции |
| Счетчик таймеров | 2 счетчика и 2 таймера |
| Секвенсор | Время экспозиции, усиление |
| Синхронизация | Программный триггер, аппаратный триггер, PTP (IEEE 1588) |
Стандарты и сертификаты
| Стандарты и сертификаты | |
|---|---|
| Стандарт | GigE Vision v2.0 |
| Соответствие | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| Температура хранения | -30 до 60°C |
| Рабочая температура | -20 до 50°C |
| Влажность | Рабочая: 20% ~ 80%, относительная, без конденсата |
| Удары и вибрация | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64* |
| Гарантия | 3 года |
Результаты Mono EMVA 1288
| Результаты Mono EMVA 1288 | |
|---|---|
| Динамический диапазон | 69.9 dB |
| Шум (Max) | 39.8 dB |
| Сaturation Capacity | 9571 e- |
| Absolute Sensitivity Threshold (Measured at 527.5nm) | 4.27 γ |
| Temporal Dark Noise | 2.47 e- |
| Gain | 0.41 DN / e- |
| Dark Current | 0.87 e- / s |
| Dark Signal Non-Uniformity | 0.27 e- |
| Photo Response Non-Uniformity | 0.36 % |
| Linearity Error Max/Min | 0.16/-0.29 % |
Объективы C-mount для максимального 4/3″ сенсора
| Объективы C-mount для максимального 4/3″ сенсора | Часть производителя | SKU |
| Fujinon C-Mount 23MP 1.2″ 8mm f/1.8 | Fujinon CF8ZA-1S | FCZ080 |
| Fujinon C-Mount 23MP 1.2″ 12mm f/1.8 | Fujinon CF12ZA-1S | FCZ120 |
| Fujinon C-Mount 23MP 1.2″ 16mm f/1.8 | Fujinon CF162ZA-1S | FCZ160 |
| Fujinon C-Mount 23MP 4/3″ 25mm f/1.8 | Fujinon CF252ZA-1S | FCZ250 |
| Fujinon C-Mount 23MP 4/3″ 35mm f/1.8 | Fujinon CF352ZA-1S | FCZ350 |
| Fujinon C-Mount 23MP 4/3″ 35mm f/1.8 | Fujinon CF502ZA-1S | FCZ500 |
Объективы C-mount для максимального 1.1″ сенсора
| Объективы C-mount для максимального 1.1″ сенсора | ||
| Computar C-Mount 12MP 1.1″ 8mm f/2.8 | Computar V0828-MPY | CC080-12M |
| Computar C-Mount 12MP 1.1″ 12mm f/2.8 | Computar V1228-MPY | CC120-12M |
| Computar C-Mount 12MP 1.1″ 16mm f/2.8 | Computar V1628-MPY | CC160-12M |
| Computar C-Mount 12MP 1.1″ 25mm f/2.8 | Computar V2528-MPY | CC250-12M |
| Computar C-Mount 12MP 1.1″ 35mm f/2.8 | Computar V3528-MPY | CC350-12M |
Кабели для моделей Atlas
| Кабели для моделей Atlas | ||
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable (Amphenol) – 2.0m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-2M-A | CAB-MR-2M-A |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable – 2.0m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-2M | CAB-MR-2M |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable (Amphenol) – 5.0m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-5M-A | CAB-MR-5M-A |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable – 5.0m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-5M | CAB-MR-5M |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable (Amphenol) – 15.0m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-15M-A | CAB-MR-15M-A |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable – 15.0m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-15M | CAB-MR-15M |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable с углом, вниз – 5m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-5M-RA1 | CAB-MR-5M-RA1 |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable с углом, вниз – 15m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-15M-RA1 | CAB-MR-15M-RA1 |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable с углом, вверх – 5m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-5M-RA2 | CAB-MR-5M-RA2 |
| M12 to RJ45 IP67 Cat6a Cable с углом, вверх – 15m, Темно-зеленый | LUCID CAB-MR-15M-RA2 | CAB-MR-15M-RA2 |
| M8 GPIO 8-pin (Amphenol) 1.0m Cable | LUCID GPIO-M8-1M-A | GPIO-M8-1M-A |
| M8 GPIO 8-pin 1.0m Cable | LUCID GPIO-M8 | GPIO-M8 |
| M8 GPIO 8-pin (Amphenol) 5.0m Cable | LUCID GPIO-M8-5M-A | GPIO-M8-5M-A |
| M8 GPIO 8-pin 5.0m Cable | LUCID GPIO-M8-5M | GPIO-M8-5M |
| M8 GPIO 8-pin (Amphenol) 15.0m Cable | LUCID GPIO-M8-15M-A | GPIO-M8-15M-A |
| M8 GPIO 8-pin 15.0m Cable | LUCID GPIO-M8-15M | GPIO-M8-15M |
| M8 GPIO 8-pin Cable с углом, вниз (Triton) / вверх (Atlas) – 5.0m | LUCID GPIO-M8-5M-RA1 | GPIO-M8-5M-RA1 |
| M8 GPIO 8-pin Cable с углом, вниз (Triton) / вверх (Atlas) – 15m | LUCID GPIO-M8-15M-RA1 | GPIO-M8-15M-RA1 |
| M8 GPIO 8-pin Cable с углом, вверх (Triton) / вниз (Atlas) – 5.0m | LUCID GPIO-M8-5M-RA2 | GPIO-M8-5M-RA2 |
| M8 GPIO 8-pin Cable с углом, вверх (Triton) / вниз (Atlas) – 15m | LUCID GPIO-M8-15M-RA2 | GPIO-M8-15M-RA2 |
Адаптеры для штативов
| Адаптеры для штативов | ||
| Atlas10 Tripod Adapter | ATX-TR | ATX-TR |
Интерфейсные карты, PoE-инжекторы, источники питания
| Интерфейсные карты, PoE-инжекторы, источники питания | ||
| 2-CH 10G/5G/2.5G/1G PoE+ NBASE-T Ethernet Card | IOI DGEAP2X-PCIE8XG302 | PCIE-POE2-MG |
| 10G/5G/2.5G/1G PoE+ NBASE-T Ethernet Card | IOI GE10-PCIE4XG202P | PCIE-POE1-MG |
| Procet 2.5/5.0/10GbE 60W PoE++ Injector | Procet PT-PSE104GB-60-10 | POEP-PT(EU) |
| M8 GPIO AC Adapter Power Supply (NA/EU/AU Versions) | MEAN WELL GST60A18-P1J | M8P-US1, M8P-EU1, M8P-AU1 |



