Регистрация и Скидка
Зарегистрируйтесь сегодня, и мы вышлем вам промокод на скидку 10% на вашу первую покупку. Некоторые ограничения применяются.
Свойства восков и Q-композита
Типичные свойства воска
| Свойство | Wax W | Wax W100 | Wax W40 | Q Compound |
|---|---|---|---|---|
| Приблизительная температура размягчения °C / °F | 80 to 90 / 176 to 194 | 50 to 60 / 122 to 140 | 40 to 50 / 104 to 122 | 40 to 50 / 104 to 122 |
| Ожидаемое паровое давление @ 20°C / 68°F, торр | 4.5 x 10-9 | 4.5 x 10-9 | 6 x 10-8 | 1 x 10-4 |
| Температура для применения °C / °F | 130 / 266 | 110 / 230 | 90 / 194 | N/A |
| Рабочая температура окружающей среды °C / °F | -10 to 75 / 14 to 168 | -10 to 45 / 14 to 113 | -10 to 35 / 14 to 95 | -10 to 30 / 14 to 86 |
| Проницаемость для воды g/cm/hr/mm Hg @ 25°C | 0.8 x 10-8 | 1.6 x 10-8 | 1.6 x 10-8 | N/A |
| Упаковка | 1 Kg блок | 250 g банка | 250 g банка | 1 Kg 25 x 20 g палочек |
Тепловые и электрические характеристики
| Свойство | Wax W | Wax W100 | Wax W40 | Q Compound |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность @ 20°C, W/m °C | 0.189 | 0.170 | 0.177 | N/A |
| Удельная теплоемкость @ 25°C, J/g | 1.8 | 2.7 | 2.9 | N/A |
| Коэффициент потерь | 0.015 | 0.016 | 0.015 | N/A |
| Постоянная диэлектрическая проницаемость | 2.8 | 2.7 | 2.9 | N/A |
| Объемное сопротивление, Ω см | 6.31 x 10-15 | 1.64 x 10-15 | 5.06 x 10-15 | N/A |




